FHBAVTEC® je priekopnícka spoločnosť v audio priemysle a jedna z troch najlepších zvukových tovární Číny. Aby sa držala krok s najnovšou iteráciou technológie, zvýšilo sa šírenie bezdrôtového signálu prepravujúceho širokopásmové pripojenie a rýchlosť prenosu sa rýchlo zvýšila. FHBAVTEC® tiež zvýšil svoju vlastnú úroveň požiadaviek na konferenčné systémy. FHBAVTEC® Novo spustený nabíjateľný bezdrôtový mikrofón. Nabíjateľná bezdrôtová mikrofónová základňa FHBAVTEC® je jedným z nabíjateľných bezdrôtových mikrofónových produktov.
Nabíjateľná bezdrôtová mikrofónová základňa FHBAVTEC® môže hovoriť až 10 hodín alebo pracovať na pohotovostnom režime 24 hodín; Podporuje tri definície rolí: predseda/VIP/moderátor. Nabíjajúca bezdrôtová mikrofónová základňa FHBAVTEC® využíva jedinečnú technológiu šifrovania na zabezpečenie bezpečnosti informácií o konferencii.
| Fyzikálne a elektrické špecifikácie | |
| Napájanie | USB 5V + vstavaná lítiová batéria |
| Vytrvalosť (hodiny) | > 20h (lítiová batéria) |
| Prevádzkový teplotný rozsah | -18 ℃ ~ 50 ℃ (charakteristiky batérie môžu obmedziť rozsah) |
| Váha | 860g |
| Veľkosť | 150 mm x 98 mm x 250 mm (max) |
| Materiál | Cast hliník + inžiniersky plast |
| Teplotný rozsah skladovania | -29 ℃ ~ 74 ℃ (charakteristiky batérie môžu obmedziť rozsah) |
| Kapacitný indikátor MAC | |
| Typ | Kondenzátor typu zadného pólu (prevádzkové napätie 1.1 ~ 10V) |
| Bránica | 3UM Mylar Film, Gold pokovovaný |
| Smerovanie | Supercentrická > 13dB (135 ° smerovanie) |
| Rozsah frekvenčnej odozvy | 100 Hz ~ 2 kHz |
| Citlivosť | -30,0 ± 3dB , 31,6 mV/PO (0db = 1V/pa@1KHz, rl = 2,2KΩ , VS = 2,7V DC) |
| Odpor | < 2,2k |
| Maximálna úroveň zvukového tlaku | 130 dB (1% T.H.D. @ 1KHz, 0DB spl = 2x10^-5 pa) |
| Rovnocenná hladina hluku | 25dB, (A-vážené) |
| Index komunikácie | |
| Komunikačný režim | Digitálna komunikácia U-pásma |
| Režim | Pi/4 dqpsk |
| Frekvenčný pás | 668 MHz ~ 698 MHz |
| Šírka pásma | 30 MHz |
| Výstup RF | <18dbm |
| Prijatá frekvencia | 48 kHz, 24 kHz voliteľné |
| Prevodovka | 90 m (skutočný rozsah súvisiaci s absorpciou RF signálu, odrazom, rušením) |
| Frekvencia | <2DB (20Hz ~ 20 kHz) |
| Pomer signálu k šumu S/N | > 97 dB |
| Skreslenie T.H.D | <0,03% (@ 1 kHz) |
| Časové oneskorenie | <4 ms |
| Anténa | 600 MHz, vstavané |
| Šifrovanie | Digitálne šifrovanie v závislosti od verzie softvéru |
1. Načasovanie reči.
2. LCD displej.
3. Unikátna technológia šifrovania na zabezpečenie bezpečnosti informácií o konferencii.
4. Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria, ktorá poskytuje nabíjacie rozhranie.
5. 10 hodín nepretržitého hovorenia alebo 24 hodín nepretržitej pohotovostnej práce.
6. Nezávislé úpravy zisku.
7. Podporte tri definície rolí: Predseda \ VIP \ uvedený.
8. Zobrazenie hlasitosti volania v reálnom čase, stav hovoru a stav obvodu.
Nabíjateľný bezdrôtový mikrofónový základ FHBAVTEC® pre konferenčné miestnosti, súdy, veliteľské strediská, divadlá , Interakcia v triede a ďalšie príležitosti.